應用范圍
政府機關,軍隊,通信,電力,交通,廣電,金融,稅務,醫療,教育,科研,企業,石化,工礦等
性能特點
?N+X冗余模塊化設計
?系統中每個功率模塊均設計為可在線熱插拔,為便用戶安裝,維護以及動態升級擴容等需求
?熱插拔靜態旁路監控模塊
?監控和靜態旁路模塊可在線熱插拔,每個功率草棚塊均為自主控制,自主運行避免了單點故障風險,大大提高系統運行的可靠性和可用性
?智能化電池管理方案
每個功率模塊內置獨立的數字化大功率充電器,可以提供功率容量20%的充電能力.充電器均為DSP數字化控制,保證卓越的電池管理功能.CUN-N系列模塊化UPS電源采用獨立的電池放電變換器,大大降低了單組電池數量,同時實現了卓越的充放電管理與控制,極大地延長了電池的使用壽命,同時避免了電池直接掛在直流母線上可能引起的單點故障
?維護方便快捷,僅需幾分鐘即可完成維護操作.采用模塊ID自主識別技術,無需手動設置一步到位完成操作
?智能化的保護方案:CUN-N系列模塊化UPS電源的功率模塊以及系統均采用硬件與軟件雙重保護的設計方案.對于功率模塊以及系統所可能出現的任何電壓,電流,熱性能,短路等等異常,均能進行快速有效的保護,從而保證系統的安全性和可靠性
?強大的遠程網絡管理方案
?可通過本地PC接口或者網絡接口進行組網監控,組成完善的網絡機房監控方案
?網絡管理卡:通過SNMP網絡管理卡用戶可通過網絡遠程監測和控制UPS系統
?干接點接口:通過外部設備,例如傳感器,監控UPS的狀態和環境
CUN-N主機系統,CUN-N400主機系統技術參數表(基于10KVA/15KVA/20KVA功率模塊)
容量 | 10~400KVA |
主路輸入(3相+N線+PE) | |
輸入電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) |
輸入頻率 | 50/60Hz |
功率因數 | >0.99 |
電泫畸變率 | THDi<3%(100%線性負載) |
電壓范圍 | 304~478Vac(線電壓)滿載304V~228Vac(線電壓)負載從100%到75%之間線性降額 |
頻率范圍 | 40Hz-70Hz |
電 池 | |
電池電壓 | ±240VDC(32-44節電池可調) |
充電功率 | 20%*統功率 |
充電電壓精度 | ±1% |
旁 路 | |
旁路電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) |
電壓范圍 | -20%~+15% |
旁路頻率范圍 | 50/60Hz(額定頻率)可設置±1HZ,±3HZ,±5HZ |
輸 出 | |
輸出電壓 | 380V/400V/415(線電壓) |
電壓精度 | ±1% |
電壓畸變率 | THD<1%(線性負載),THD<5%(非線性負載) |
功率因數 | 0.8 |
三相相位精度 | 120°±0.5° |
峰值比 | 3:1 |
過載能力 | 110%,1小時后轉旁路 |
125%,10分鐘后轉旁路 | |
150%,1分鐘后轉旁路 | |
>150%,200ms后轉旁路 | |
系 統 | |
系統效率 | 正常模式:95% |
經濟模式:99% | |
電池模式效率 | 95% |
顯示 | LCD+LED,觸摸屏+鍵盤 |
▇產品以實物為準,以上規格若有變動,恕不另行通知
CUN-N主機系統,CUN-N400主機系統技術參數表(基于10KVA/15KVA/20KVA功率模塊)
容量 | 10~400KVA | ||
防護等級 | IP20 | ||
通信接口 | RS232 RS485干接點SNMP卡EPO | ||
接線方式 | 支持上下進線 | ||
運行溫度 | 0-40℃ | ||
存儲溫度 | -25℃-70℃ | ||
相對溫度 | 0-95%(無凝露) | ||
噪音 | <55dBA | ||
CUN-N系列-CUN-N主機柜機械特性 | |||
重量 | 3模塊機 | CUN-N030/10 CUN-N045/15 CUN-N060/20 | 120KG |
6 模塊機 | CUN-N060/10 CUN-N090/15 CUN-N120/20 | 176KG | |
10模塊機 | CUN-N100/10 CUN-N150//15 CUN-N200/20 | 196KG | |
CN10 | 10KVA功率模塊 | 20KG | |
CN15 | 15KVA功率模塊 | 21KG | |
CN20 | 20KVA功率模塊 | 22KG | |
尺寸(寬*深*高)(mm) | 3模塊機柜 | 600*900*1100 | |
6模塊機柜 | 600*900*1600 | ||
10模塊機柜 | 600*900*2000 | ||
功率模塊 | 440*590*134(10KVA/15KVA/20KVA) | ||
CUN-N系列-CUN-N060/20B標機(柜內可帶電池包) | |||
重量 | 型號 | CUN-N030/10B CUN-N045/15B CUN-N060/20B | 280KG |
CN10 | 10KVA功率模塊 | 20KG | |
CN15 | 15KVA功率模塊 | 21KG | |
CN20 | 20KVA功率模塊 | 22KG | |
尺寸(寬*深*高)(mm) | 機柜 | 600*1020*2000 | |
功率模塊 | 440*590*134(CN10/CN15/CN20) | 數量3 | |
電池包模塊 | 440*120*134 | 數量16 | |
PDU模塊 | 440*590*134 注:當插入PDU模塊時功率模塊插槽減少一個 |
▇產品以實物為準,以上規格若有變動,恕不另行通知
CUN-N系列-CUN-N900主機系統技術參數表(基于25KVA/30KVA功率模塊)
功率 | 25~900KVA | |||
主路輸入 | 輸入電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) | ||
輸入頻率 | 50/50Hz | |||
功率因數 | >0.99 | |||
電流畸變率 | THDi<3%(100%線性負載) | |||
電壓范圍 | 304~478Vac(線電壓)滿載304V~228Vac(線電壓)負載從100%到75%之間線性降額 | |||
頻率范圍 | 40Hz~70Hz | |||
電池 | 電池電壓 | ±240VDC(32-44節)電池可調 | ||
充電功率 | 20%*系統功率 | |||
充電電壓精度 | ±1% | |||
旁路 | 旁路電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) | ||
電壓范圍 | 可設置,默認-20%~+15% 上限:+10%,+15%,+20%,+25%;下限:-10%,-15%,-20%,-30%,-40% | |||
旁路頻率范圍 | 50/60HZ(額定頻率)可設置±1HZ,±3HZ,±5HZ | |||
輸出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | ||
額定輸出頻率 | 50/60Hz | |||
輸出功率因數 | 0.9 | |||
電壓精度 | ±1% | |||
輸出動態響應 | <5%(20%-80%-20%階躍負載) | |||
動態恢復時間 | <30ms(0%-100%-0%階躍負載) | |||
電壓畸變率 | THD<1%(線性負載),THD<5%(非線性負載) | |||
頻率精度 | 50/60Hz±0.1% | |||
跟蹤范圍 | 可設置,±0.5Hz~±5Hz,默認±3Hz | |||
跟蹤速率 | 可設置,0.5Hz/S~3Hz/S,默認0.5Hz/S | |||
過載能力 | 110%,1小時后轉旁路 | |||
125%,10分鐘后轉旁路 | ||||
150%,1分鐘后轉旁路 | ||||
>150%,200ms后轉旁路 | ||||
系統 | 主路模式效率 | >95% | ||
電池模式效率 | >95% | |||
顯示 | LED+LCD+彩色觸摸屏10.4寸 | |||
接口 | 標準:RS232 RS485 USB可編程干接點;可選:SNMP AS400 | |||
環境參數 | 防護等級 | IP20/IP21(可選) | ||
運行溫度 | 0~40℃ | |||
存儲溫度 | -25℃~70℃ | |||
相對濕度 | 0-95%(無凝露) | |||
噪音 | 65dBA@100%負載,62dBA@45%負載 | |||
海拔高度 | <1000m,1000-2000米之間,每升高100米功率降額1% | |||
機械特性 | 重量 | 6模塊機 | CUN-N150/25 CUN-N180/30 | 165KG |
10模塊機 | CUN-N250/25 CUN-N300/30 | 220KG | ||
20模塊機 | CUN-N600/30 | 660KG | ||
CN25 | 25KVA功率模塊 | 32KG | ||
CN30 | 30KVA功率模塊 | 34KG | ||
尺寸 寬*深*高(mm) | 6模塊機柜 | 600*1100*1600 | ||
10模塊機柜 | 600*1100*2000 | |||
20模塊機柜 | 2000*1050*2000 | |||
功率模塊 | 460*790*134 |
*產品以實物為主,以上規格若有變動,恕不另行通知